![]() |
![]() |
|
Тип, диаметр бухты, мм (заграждения в спирали) | Кол-во, м/пог. в бухте | Кол-во, витков в бухте | Толщина колючей оц. ленты |
Диаметр пров., мм |
ГОСТ оц. пров. |
Скобы |
Егоза KP-50 d 400/3 | 9 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза KP-50 d 500/3 | 12,5 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза KP-50 d 600/3 | 13,5 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза KP-50 d 700/3 | 15,5 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза KP-50 d 800/3 | 18,0 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза KP-50 d 900/3 | 20,0 | 50 | 0,5±0,01 | 2,5 | 3282-74 | пров. |
Егоза-Эконом d 400/3 | 15-18 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом d 500/3 | 22-25 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом d 600/3 | 25-27 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом d 700/3 | 28-31 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом d 800/3 | 32-36 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Эконом d 900/3 | 36-40 | 100 | 0,5±0,01 | 2,5 | 7372-79 | пров. |
Егоза-Стандарт d 500/5 | 12-15 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 600/5 | 17-20 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 700/5 | 20-22 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 800/5 | 22-25 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 900/5 | 24-29 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 900/7 | 20-23 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 950/5 | 25-30 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 950/7 | 21-24 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 1350/7 | 32-40 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Стандарт d 1350/9 | 28-32 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | пров. |
Егоза-Супер d 500/5 | 12-15 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 600/5 | 17-20 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 700/5 | 20-22 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 800/5 | 22-25 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 900/5 | 24-29 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 900/7 | 20-23 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 950/5 | 25-30 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 950/7 | 21-24 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 1350/7 | 32-40 | 100 | 0,55-0,59 | 3,05 | 9850-72 | лента |
Егоза-Супер d 1350/9 | 28-32 | 100 | 0,55-0,59 | 3,05 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 400/5 | 7-8 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 600/7 | 9-11 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 700/7 | 10-12 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 800/7 | 12-15 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 800/9 | 7-8 | 100 | 0,55-0,59 | 2,65 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 900/9 | 9-10 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 950/9 | 10-11 | 100 | 0,55-0,59 | 2,8 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 1350/11 | 24-25 | 100 | 0,55-0,59 | 3,05 | 9850-72 | лента |
Егоза-СуперЛюкс d 1350/13 | 19-20 | 100 | 0,55-0,59 | 3,05 | 9850-72 | лента |
Пример обозначения:
d 800/5, где 800 - диаметр витка спирали в транспортировочном положении, 5 - количество соединений (скоб) соседних пар витков по окружности.
Мобильный барьер безопасности Егоза, Концертина представляет собой бухту колюче-режущего спирального заграждения, закрепленную на двух несущих рамах. Мобильный барьер безопасности Егоза, Концертина является быстро устанавливаемым многоразовым препятствием, которое приводится в рабочее положение за одну-две минуты. Используется для кратковременной охраны различных объектов или в экстремальных условиях, когда необходимо быстро оградить определенную территорию.
Колючая |
![]() |
|
![]() |
© 1994-2025 Группа компаний «Кайман» |